未立信单位
统一社会信用代码: 91370811326127730N
信用编码:22595954
法定代表人:孙红霞
注册资本:1000万元
成立日期:2014-12-08
注册地址:山东省济宁市任城区运河壹号食汇城十楼1001
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 山东龙鼎保安服务有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370811326127730N | 注册号 | 372943281710125218010830100093111091840110201502047500501891033050100309270118970790433517235091359971227007903070 |
法定代表人 | 孙红霞 | 注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2014-12-08 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-08-21 | 登记机关 | 济宁市任城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2014-12-08 | 营业期限至 | |
注册地址 | 山东省济宁市任城区运河壹号食汇城十楼1001 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:保安服务;劳务派遣服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;会议及展览服务;紧急救援服务;安防设备销售;劳动保护用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 孙红霞 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 张玉 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 贾德新 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-14 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.姓名:韩红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;2.姓名:孙红霞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****; | 1.姓名:张玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;2.姓名:孙红霞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话:;3.姓名:孙红霞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****; |
2 | 2023-08-21 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:保安服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;会议及展览服务;紧急救援服务;安防设备销售;劳动保护用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:保安服务;劳务派遣服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;会议及展览服务;紧急救援服务;安防设备销售;劳动保护用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
3 | 2023-08-21 | 其他 | 章程备案 | ||
4 | 2023-08-21 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 山东省济宁市任城区车站西路运河壹号食汇城十楼1001 | 山东省济宁市任城区运河壹号食汇城十楼1001 |
5 | 2023-08-21 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:韩红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-11-30;股东(发起人)名称:贾德新,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-11-30;股东(发起人)名称:孙红霞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:800万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-11-30; | 股东(发起人)名称:贾德新,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-12-31;股东(发起人)名称:孙红霞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-12-31;股东(发起人)名称:张玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-12-31; |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙红霞 | 执行董事 | 2 | 孙红霞 | 总经理 |
3 | 张玉 | 监事 | 4 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东龙鼎保安服务有限公司菏泽分公司 | 存续 | 王显军 | 菏泽市经济开发区市场监管局 | 查看 |
2 | 山东龙鼎保安服务有限公司济宁经济开发区分公司 | 存续 | 孙红霞 | 济宁经济开发区市场监督管理局 | 查看 |
3 | 山东龙鼎保安服务有限公司青岛分公司 | 存续 | 孙红霞 | 胶州市市场监督管理局 | 查看 |
4 | 山东龙鼎保安服务有限公司金乡分公司 | 存续 | 孙红霞 | 金乡县市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-05-29 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2023-04-18 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-03-31 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-04-26 | 查看 |
5 | 2019年度报告 | 2020-05-10 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的 | 2023-01-12 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第八条规定被列入经营异常名录的企业更正其公示的信息后,申请移出 | 2023-01-16 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市中西医结合医院济宁市中西医结合医院物业(保安)服务成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-04-14 | 查看 |
2 | 山东省科学院激光研究所山东省科学院激光研究所物业服务成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-04-14 | 查看 |
3 | 济宁市城乡水务局济宁市城乡水务局市级水旱灾害防御物资储备库物业管理服务项目成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-03-27 | 查看 |
4 | 金乡县胡集镇小学金乡县北城小学物业管理服务项目成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-03-26 | 查看 |
5 | 济宁市未成年人救助保护中心市未保中心2024年物业管理服务成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2023-12-27 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市中西医结合医院济宁市中西医结合医院物业(保安)服务成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-04-14 | 查看 |
2 | 山东省科学院激光研究所山东省科学院激光研究所物业服务成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-04-14 | 查看 |
3 | 济宁市城乡水务局济宁市城乡水务局市级水旱灾害防御物资储备库物业管理服务项目成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-03-27 | 查看 |
4 | 金乡县胡集镇小学金乡县北城小学物业管理服务项目成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-03-26 | 查看 |
5 | 济宁市未成年人救助保护中心市未保中心2024年物业管理服务成交公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2023-12-27 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。